削除予定テスト
運賃表 | ||||
距離 | 車種 | |||
軽 | 2t | 3t | 4t | |
~ 10km | 6,500 | 11,500 | 14,375 | 14,950 |
~ 20km | 9,000 | 14,500 | 18,125 | 18,850 |
~ 30km | 11,500 | 17,500 | 21,875 | 22,750 |
~ 40km | 14,000 | 20,500 | 25,625 | 26,650 |
~ 50km | 16,500 | 23,500 | 29,375 | 30,550 |
~ 60km | 18,700 | 26,200 | 32,750 | 34,060 |
~ 70km | 20,900 | 28,900 | 36,125 | 37,570 |
~ 80km | 23,100 | 31,600 | 39,500 | 41,080 |
~ 90km | 25,300 | 34,300 | 42,875 | 44,590 |
~ 100km | 27,500 | 37,000 | 46,250 | 48,100 |
~ 110km | 29,500 | 39,400 | 49,250 | 51,220 |
1KM | 250/220/200 | 300/270/240 | 375/338/300 | 390/351/312 |
荷役料金 | 15分あたり 1,500円 |
15分あたり 2,000円 |
15分あたり 2,300円 |
15分あたり 2,500円 |
備考欄 | ||||
※荷積み/荷降ろしによる荷扱い、または荷待ち等による待機時間が発生した場合、最初の20分は無料とし、それを超えた分(15分毎)につきまして別途お申し受けます。 ※早朝及び深夜運行料金3割増。 ※日曜・祝祭日は3割増となります。 ※高速有料道路・駐車場の立替金は、別請求とさせていただきます。 ※上記の料金には消費税は含まれて居りません。 ※詳しい料金等についてはお問合わせ下さい。 |